Jip Toyota Corolla Yu Yusim kar
Askim wok painimaut
Product Details ofJip Toyota Corolla Yu Yusim kar
| Korola 1.8L Smat | Korola 1.5L Painia | Corolla 1.2T pastaim | |
| Man bilong wokim | faw toyota | faw toyota | faw toyota |
| Level | kompak ka | kompak ka | kompak ka |
| Eneji Taip | oil-wok bilong miksim wantaim | Gasolain | Gasolain |
| Ol standet bilong envairomen | Kantri VI | Kantri VI | Kantri VI |
| Taim bilong maket | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 |
| Maksimal pawa (kW) | 101 | 89 | 85 |
| Giaboks | E-CVT spit senis senis | CVT i save senis oltaim (olsem 10-pela gia) | CVT i save senis oltaim (olsem 10-pela gia) |
| Bodi straksa | 4-doa 5-siit sedan | 4-doa 5-siit sedan | 4-doa 5-siit sedan |
| Enjin | 1.8L98 hospawa L4 | 1.5L121 hospawa L3. | 1.2T116 hospawa L4 |
| Motor (Ps) | 95 | - | - |
| Longpela * bikpela * antap (mm) | 4635*1780*1435 | 4635*1780*1435 | 4635*1780*1455 |
| Maksimal spit (km/h) | 160 | 180 | 180 |
| WLTC komprehensif fuel konsumsen (L/100km) |
4.06 | 5.41 | 5.88 |
| daunim hevi (kg) | 1385 | 1310 | 1335 |
| Maksimal ful lod mas bilong (kg) | 1845 | 1740 | 1770 |
| Longpela (mm) | 4635 | 4635 | 4635 |
| Waid (mm) | 1780 | 1780 | 1780 |
| Haitpela (mm) | 1435 | 1435 | 1455 |
| Wheelbes (mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
| Front trek (mm) | 1531 | 1531 | 1527 |
| Trak long baksait (mm) | 1537 | 1519 | 1526 |
| Aprok angle () | 12 | 12 | 12 |
| Senis bilong lusim | 17 | 17 | 16 |
| Minimum i tanim radius (m) | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Bodi straksa | Sedan | Sedan | Sedan |
| Mode bilong opim dua | swingim dua | swingim dua | swingim dua |
| Namba bilong ol dua (namba) | ● 4 | 4 | ● 4 |
| Namba bilong ol sia (yunit) | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| Vuel tenk volium (L) | 43 | 47 | 50 |
| Trunk volium (L) | 470 | 470 | 470 |
| Drag koefisen (Cd) | - | - | - |
| Enjin Model | 8ZR-FXE | M15B | 9NR/8NR |
| Displacement (mL) | 1798 | 1490 | 1197 |
| Displacement (L) | 1.8 | 1.5 | 1.2 |
| Fom bilong kisim win | Natural inhalesen | Natural inhalesen | Tabosaj |
| Enjin Leaut | Stretpela lain | Stretpela lain | Stretpela lain |
| Namba bilong ol Silinda (namba) | 4 | 3 | 4 |
| Namba bilong ol valv long wan wan silinda (pis) | 4 | 4 | 4 |
| Kompresen resio | 13 | 12.9 | 10 |
| Mekanisme bilong distribusen bilong ea | DOHC | DOHC | DOHC |
| Silinda diamita (mm) | 80.5 | 80.5 | 71.5 |
| Raun (mm) | 88.3 | 97.6 | 74.5 |
| Maks. hospawa (Ps) | 98 | 121 | 116 |
| Maksimal pawa (kW) | 72 | 89 | 85 |
| Maksimal pawa spit (rpm) | 5200 | 6500-6600 | 5200-5600 |
| Maksimal tok (N · m) | 142 | 148 | 185 |
| Maksimal tok spit (rpm) | 3600 | 4600-5000 | 1500-4000 |
| Maksimal net pawa (kW) | 72 | 89 | 85 |
| Enjin Spesifik Teknoloji | VVT-i | - | VVT{{0}iWiW |
| Eneji Taip | oil-wok bilong miksim wantaim | Gasolain | Gasolain |




Hot Tag: Cheap Toyota Corolla I yusim kar, Saina Sip Toyota Corolla I yusim ol ka saplaia bilong kar .
Askim wok painimaut





